| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,03% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 10,31% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 86 | 88,66% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 97 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 37 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| FEMININO | 29 |
Totalizaram 74 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 37 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 29 |
Totalizaram 74 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Erinaldo Moraes Soares
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última solicitação: 07/08/2026 11:59