| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 62 | 2,83% |
| DENÚNCIAS | 785 | 35,80% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 86 | 3,92% |
| ELOGIOS | 325 | 14,82% |
| RECLAMAÇÕES | 658 | 30,00% |
| SERVIÇOS | 106 | 4,83% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,14% |
| SUGESTÕES | 30 | 1,37% |
| URGÊNCIAS | 113 | 5,15% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,23% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,09% |
| OUTROS | 39 | 1,78% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 6 | 0,27% |
| PRESENCIAL | 61 | 2,78% |
| REDES SOCIAIS | 32 | 1,46% |
| TELEFONE | 7 | 0,32% |
| WEBSITE | 1989 | 90,70% |
| 52 | 2,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 29 | 1,32% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,50% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 74 | 3,37% |
| Secretaria de Administração | 9 | 0,41% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 37 | 1,69% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 0,36% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 35 | 1,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 47 | 2,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 278 | 12,68% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 26 | 1,19% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 49 | 2,23% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 77 | 3,51% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 139 | 6,34% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 489 | 22,30% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 36 | 1,64% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,41% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 814 | 37,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 11 | 0,50% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 13 | 0,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 226 | 10,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 126 | 5,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 20 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 111 | 5,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 51 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 23 | 1,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 68 | 3,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,41% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 23/06/2026 09:40