| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 3,16% |
| DENÚNCIAS | 442 | 33,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 1,28% |
| DÚVIDAS | 43 | 3,24% |
| ELOGIOS | 231 | 17,39% |
| RECLAMAÇÕES | 385 | 28,99% |
| SERVIÇOS | 84 | 6,33% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,08% |
| SUGESTÕES | 15 | 1,13% |
| URGÊNCIAS | 68 | 5,12% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 3 | 0,23% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,15% |
| OUTROS | 10 | 0,75% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,23% |
| PRESENCIAL | 47 | 3,54% |
| REDES SOCIAIS | 25 | 1,88% |
| TELEFONE | 7 | 0,53% |
| WEBSITE | 1181 | 88,93% |
| 50 | 3,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 17 | 1,28% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,83% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 3,09% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 2,33% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,30% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 21 | 1,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 32 | 2,41% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 142 | 10,69% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 19 | 1,43% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 38 | 2,86% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 49 | 3,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 98 | 7,38% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 316 | 23,80% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 2,26% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,68% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 454 | 34,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 8 | 0,60% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,53% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 52 | 4,75% |
| FEVEREIRO/2025 | 53 | 4,84% |
| MARÇO/2025 | 87 | 7,95% |
| ABRIL/2025 | 92 | 8,40% |
| MAIO/2025 | 114 | 10,41% |
| JUNHO/2025 | 106 | 9,68% |
| JULHO/2025 | 96 | 8,77% |
| AGOSTO/2025 | 129 | 11,78% |
| SETEMBRO/2025 | 160 | 14,61% |
| OUTUBRO/2025 | 184 | 16,80% |
| NOVEMBRO/2025 | 22 | 2,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 126 | 9,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 85 | 6,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 | 4,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 44 | 3,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,30% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,30% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,30% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 06/11/2025 17:09