| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 52 | 3,16% |
| DENÚNCIAS | 574 | 34,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,16% |
| DÚVIDAS | 67 | 4,08% |
| ELOGIOS | 265 | 16,13% |
| RECLAMAÇÕES | 470 | 28,61% |
| SERVIÇOS | 93 | 5,66% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,06% |
| SUGESTÕES | 22 | 1,34% |
| URGÊNCIAS | 80 | 4,87% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 4 | 0,24% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,12% |
| OUTROS | 21 | 1,28% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 4 | 0,24% |
| PRESENCIAL | 48 | 2,92% |
| REDES SOCIAIS | 29 | 1,77% |
| TELEFONE | 7 | 0,43% |
| WEBSITE | 1478 | 89,96% |
| 50 | 3,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 20 | 1,22% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,12% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,67% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 51 | 3,10% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 32 | 1,95% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,24% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 27 | 1,64% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 39 | 2,37% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 184 | 11,20% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 22 | 1,34% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 42 | 2,56% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 64 | 3,90% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 110 | 6,70% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 385 | 23,43% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 35 | 2,13% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,55% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 589 | 35,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 10 | 0,61% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 167 | 10,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 101 | 6,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 82 | 4,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 40 | 2,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,61% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 0,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 3,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,49% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,30% |
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 06/02/2026 17:06