| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 60 | 2,99% |
| DENÚNCIAS | 723 | 35,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 78 | 3,88% |
| ELOGIOS | 307 | 15,28% |
| RECLAMAÇÕES | 585 | 29,12% |
| SERVIÇOS | 102 | 5,08% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 28 | 1,39% |
| URGÊNCIAS | 101 | 5,03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,25% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,10% |
| OUTROS | 36 | 1,79% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 5 | 0,25% |
| PRESENCIAL | 55 | 2,74% |
| REDES SOCIAIS | 30 | 1,49% |
| TELEFONE | 7 | 0,35% |
| WEBSITE | 1818 | 90,49% |
| 51 | 2,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 22 | 1,10% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,10% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,55% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65 | 3,24% |
| Secretaria de Administração | 7 | 0,35% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 37 | 1,84% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 0,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 33 | 1,64% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 45 | 2,24% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 250 | 12,44% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24 | 1,19% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 46 | 2,29% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 73 | 3,63% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 127 | 6,32% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 460 | 22,90% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 36 | 1,79% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,45% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 734 | 36,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 11 | 0,55% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 9 | 0,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 215 | 10,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 118 | 5,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 16 | 0,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 97 | 4,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 2,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 60 | 2,99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,35% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 08/05/2026 17:30