| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 56 | 3,09% |
| DENÚNCIAS | 641 | 35,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 1,10% |
| DÚVIDAS | 74 | 4,09% |
| ELOGIOS | 281 | 15,52% |
| RECLAMAÇÕES | 520 | 28,73% |
| SERVIÇOS | 98 | 5,41% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,11% |
| SUGESTÕES | 27 | 1,49% |
| URGÊNCIAS | 91 | 5,03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,28% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,11% |
| OUTROS | 30 | 1,66% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 5 | 0,28% |
| PRESENCIAL | 51 | 2,82% |
| REDES SOCIAIS | 29 | 1,60% |
| TELEFONE | 7 | 0,39% |
| WEBSITE | 1631 | 90,11% |
| 50 | 2,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 21 | 1,16% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,11% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,61% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 55 | 3,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,11% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 36 | 1,99% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 0,44% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 30 | 1,66% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 44 | 2,43% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 205 | 11,33% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 23 | 1,27% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 43 | 2,38% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 66 | 3,65% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 116 | 6,41% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 425 | 23,48% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 36 | 1,99% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,50% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 660 | 36,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 11 | 0,61% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 198 | 10,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 5,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 86 | 4,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 56 | 3,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,39% |
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 24/03/2026 16:33