| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 2,82% |
| DENÚNCIAS | 862 | 35,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 1,08% |
| DÚVIDAS | 90 | 3,73% |
| ELOGIOS | 378 | 15,67% |
| RECLAMAÇÕES | 713 | 29,56% |
| SERVIÇOS | 112 | 4,64% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,12% |
| SUGESTÕES | 31 | 1,29% |
| URGÊNCIAS | 129 | 5,35% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,21% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,08% |
| OUTROS | 48 | 1,99% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 7 | 0,29% |
| PRESENCIAL | 62 | 2,57% |
| REDES SOCIAIS | 32 | 1,33% |
| TELEFONE | 8 | 0,33% |
| WEBSITE | 2196 | 91,04% |
| 52 | 2,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 36 | 1,49% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | 2 | 0,08% |
| Procuradoria Geral do Município | 12 | 0,50% |
| Secretaria da Assistência Social | 78 | 3,23% |
| Secretaria de Administração | 12 | 0,50% |
| Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência | 42 | 1,74% |
| Secretaria de Cultura | 8 | 0,33% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural | 37 | 1,53% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável | 48 | 1,99% |
| Secretaria de Educação | 298 | 12,35% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 26 | 1,08% |
| Secretaria de Finanças | 49 | 2,03% |
| Secretaria de Governo | 78 | 3,23% |
| Secretaria de Infraestrutura | 157 | 6,51% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 531 | 22,01% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 36 | 1,49% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão | 9 | 0,37% |
| Secretaria de Saúde | 928 | 38,47% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 11 | 0,46% |
| Secretaria Regional do Pecém | 14 | 0,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 244 | 10,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 132 | 5,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 21 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 120 | 4,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 54 | 2,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 0,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 27 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 73 | 3,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,37% |
Erinaldo Moraes Soares
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 07/08/2026 18:51