| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 71 | 2,72% |
| DENÚNCIAS | 942 | 36,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 0,99% |
| DÚVIDAS | 99 | 3,79% |
| ELOGIOS | 414 | 15,84% |
| RECLAMAÇÕES | 761 | 29,11% |
| SERVIÇOS | 120 | 4,59% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,11% |
| SUGESTÕES | 32 | 1,22% |
| URGÊNCIAS | 146 | 5,59% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,19% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,08% |
| OUTROS | 57 | 2,18% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 7 | 0,27% |
| PRESENCIAL | 63 | 2,41% |
| REDES SOCIAIS | 32 | 1,22% |
| TELEFONE | 8 | 0,31% |
| WEBSITE | 2387 | 91,32% |
| 53 | 2,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 42 | 1,61% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | 2 | 0,08% |
| Procuradoria Geral do Município | 12 | 0,46% |
| Secretaria da Assistência Social | 84 | 3,21% |
| Secretaria de Administração | 12 | 0,46% |
| Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência | 43 | 1,64% |
| Secretaria de Cultura | 8 | 0,31% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural | 38 | 1,45% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável | 49 | 1,87% |
| Secretaria de Educação | 327 | 12,51% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 26 | 0,99% |
| Secretaria de Finanças | 52 | 1,99% |
| Secretaria de Governo | 84 | 3,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 168 | 6,43% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 561 | 21,46% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 36 | 1,38% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão | 9 | 0,34% |
| Secretaria de Saúde | 1031 | 39,44% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 13 | 0,50% |
| Secretaria Regional do Pecém | 17 | 0,65% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 103 | 9,26% |
| FEVEREIRO/2026 | 118 | 10,61% |
| MARÇO/2026 | 110 | 9,89% |
| ABRIL/2026 | 145 | 13,04% |
| MAIO/2026 | 113 | 10,16% |
| JUNHO/2026 | 138 | 12,41% |
| JULHO/2026 | 137 | 12,32% |
| AGOSTO/2026 | 150 | 13,49% |
| SETEMBRO/2026 | 98 | 8,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 253 | 9,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 141 | 5,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 27 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 126 | 4,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 58 | 2,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 29 | 1,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 75 | 2,87% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 11 | 0,42% |
Erinaldo Moraes Soares
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 22/09/2026 20:46





