Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 38 | 3,62% |
DENÚNCIAS | 337 | 32,06% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,43% |
DÚVIDAS | 36 | 3,43% |
ELOGIOS | 159 | 15,13% |
RECLAMAÇÕES | 323 | 30,73% |
SERVIÇOS | 74 | 7,04% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
SUGESTÕES | 11 | 1,05% |
URGÊNCIAS | 57 | 5,42% |
Origem | Quantidade | Percentual |
2 | 0,19% | |
FALE CONOSCO | 2 | 0,19% |
OUTROS | 10 | 0,95% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,29% |
PRESENCIAL | 46 | 4,38% |
REDES SOCIAIS | 18 | 1,71% |
TELEFONE | 7 | 0,67% |
WEBSITE | 919 | 87,44% |
44 | 4,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 13 | 1,24% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,10% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,05% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 3,04% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 2,95% |
SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,38% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 18 | 1,71% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 21 | 2,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 103 | 9,80% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 18 | 1,71% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 37 | 3,52% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 37 | 3,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 81 | 7,71% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 272 | 25,88% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 28 | 2,66% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,86% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 324 | 30,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 4 | 0,38% |
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,67% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 52 | 6,36% |
FEVEREIRO/2025 | 53 | 6,48% |
MARÇO/2025 | 87 | 10,64% |
ABRIL/2025 | 92 | 11,25% |
MAIO/2025 | 114 | 13,94% |
JUNHO/2025 | 106 | 12,96% |
JULHO/2025 | 96 | 11,74% |
AGOSTO/2025 | 129 | 15,77% |
SETEMBRO/2025 | 89 | 10,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 107 | 10,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 6,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 5,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 27 | 2,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,95% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 3,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,38% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,38% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 18/09/2025 19:38