| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 3,21% |
| DENÚNCIAS | 523 | 34,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 1,20% |
| DÚVIDAS | 50 | 3,34% |
| ELOGIOS | 247 | 16,51% |
| RECLAMAÇÕES | 428 | 28,61% |
| SERVIÇOS | 87 | 5,82% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 20 | 1,34% |
| URGÊNCIAS | 74 | 4,95% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 3 | 0,20% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,13% |
| OUTROS | 14 | 0,94% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,20% |
| PRESENCIAL | 48 | 3,21% |
| REDES SOCIAIS | 28 | 1,87% |
| TELEFONE | 7 | 0,47% |
| WEBSITE | 1341 | 89,64% |
| 50 | 3,34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 19 | 1,27% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,07% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,74% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46 | 3,07% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 2,07% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 26 | 1,74% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 38 | 2,54% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 172 | 11,50% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 21 | 1,40% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 40 | 2,67% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 55 | 3,68% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 103 | 6,89% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 338 | 22,59% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 34 | 2,27% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,60% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 532 | 35,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 9 | 0,60% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,47% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 52 | 4,12% |
| FEVEREIRO/2025 | 53 | 4,20% |
| MARÇO/2025 | 87 | 6,89% |
| ABRIL/2025 | 92 | 7,28% |
| MAIO/2025 | 114 | 9,03% |
| JUNHO/2025 | 106 | 8,39% |
| JULHO/2025 | 96 | 7,60% |
| AGOSTO/2025 | 129 | 10,21% |
| SETEMBRO/2025 | 160 | 12,67% |
| OUTUBRO/2025 | 184 | 14,57% |
| NOVEMBRO/2025 | 100 | 7,92% |
| DEZEMBRO/2025 | 90 | 7,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 141 | 9,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 90 | 6,02% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 75 | 5,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 39 | 2,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,27% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 23/12/2025 14:47