Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,91% |
DENÚNCIAS | 243 | 35,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 1,89% |
DÚVIDAS | 30 | 4,37% |
ELOGIOS | 59 | 8,59% |
RECLAMAÇÕES | 222 | 32,31% |
SERVIÇOS | 54 | 7,86% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,15% |
SUGESTÕES | 6 | 0,87% |
URGÊNCIAS | 39 | 5,68% |
Origem | Quantidade | Percentual |
1 | 0,15% | |
FALE CONOSCO | 2 | 0,29% |
OUTROS | 9 | 1,31% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 2 | 0,29% |
PRESENCIAL | 39 | 5,68% |
REDES SOCIAIS | 4 | 0,58% |
TELEFONE | 7 | 1,02% |
WEBSITE | 592 | 86,17% |
31 | 4,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 10 | 1,46% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,15% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,60% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 2,91% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 29 | 4,22% |
SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,58% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 16 | 2,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 9 | 1,31% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 74 | 10,77% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 | 2,04% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 31 | 4,51% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 28 | 4,08% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 64 | 9,32% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 200 | 29,11% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9 | 1,31% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 1,31% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 152 | 22,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 0,15% |
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 5 | 0,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 11,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 7,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 6,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 3,78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,44% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,44% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 16/06/2025 18:07