Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 216845 registros
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
512104 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 80,22
512108 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512109 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512110 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512111 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512112 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512115 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 80,42
512116 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 79,04
512118 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 80,53
512119 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512120 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 93,17
512121 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 93,17
512123 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512124 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 95,73
512128 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,24
512129 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 95,76
512131 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512132 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512133 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512134 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512136 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512137 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512140 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512144 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512145 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512147 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512148 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512149 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 84,30
512150 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 86,87
512152 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 86,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024