Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 216845 registros
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
511971 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 83,74
511972 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 86,87
511973 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 86,87
511974 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 86,87
511975 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 83,85
511976 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512002 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 101,43
512004 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512005 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512007 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512008 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512009 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512010 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512011 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512012 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512014 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512015 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512016 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512017 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 73,24
512018 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 79,81
512019 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 79,81
512021 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 79,81
512023 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 73,16
512025 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512029 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 102,48
512030 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 93,17
512033 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512034 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 73,60
512035 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 93,57
512036 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 93,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024