Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 216845 registros
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
511887 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 105,60
511931 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 79,81
511932 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 99,94
511937 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511940 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511941 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511942 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511943 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511944 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511945 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511946 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511947 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 74,88
511948 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 80,86
511949 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 80,86
511950 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 76,31
511952 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511953 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511954 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 102,48
511958 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 80,22
511960 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 76,24
511961 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 77,58
511962 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 77,58
511963 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 77,58
511964 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 76,53
511965 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511966 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511967 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 74,41
511968 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 81,86
511969 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
511970 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024