HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PMY5731 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1362 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PND1782 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PND1912 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PMY6621 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PMY5601 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PMY6381 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PMY5911 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1712 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1632 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1432 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1252 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1832 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1552 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1492 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA/XRE 300 HONDA | PMY6151 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
MITSUBISHI L200 TRITON XB 3.2 CD TB INT.DIESEL MEC. | OSM3944 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT DUSTER OROCH DYNA. 1.6 FLEX 16V MEC. | SAU5674 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT DUSTER OROCH DYNA. 1.6 FLEX 16V MEC. | SAP3884 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT DUSTER OROCH DYNA. 1.6 FLEX 16V MEC. | SBU9614 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT DUSTER OROCH DYNA. 1.6 FLEX 16V MEC. | SAS3604 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TOYOTA YARIS S 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | SBV4G98 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
| UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
| www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/veiculos.php?secr=15Emitido dia 07/07/2026 às 11:29:06 |