Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 216845 registros
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
512378 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512380 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512381 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512382 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512383 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 243,30
512384 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 77,70
512385 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 75,11
512386 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512387 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512388 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512389 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512390 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512391 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512392 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512393 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512394 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512395 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 93,17
512396 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 102,48
512402 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512403 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512404 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512405 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 72,93
512406 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 79,46
512407 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 87,23
512408 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 113,10
512409 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 77,26
512410 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 81,16
512411 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 93,18
512446 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 141,12
512447 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 117,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024