ABDIEL DE CASTRO LIMA RIBEIRO | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 050 - PROFESSOR ENS FUND II | SAS - CONCURSADOS II | 17.121,00 | 11.508,32 | 2.877,05 | 8631.27 |
ABELARDO GOMES ALMEIDA | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 23.761,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ABILENE GOIS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - EFETIVO | 050 - PROFESSOR ENS FUND II | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 1.729,00 | 8.103,75 | 4.114,83 | 3988.92 |
ABNAEL GOIS DE OLIVEIRA | 02 - COMISSIONADO | 035 - COORDENADOR DISTRITAL II | SEINFRA - COMISSIONADOS | 24.813,00 | 1.431,30 | 107,63 | 1323.67 |
ABRAAO FARIAS DIAS | 03 - TEMPORÁRIO | 364 - VISITADOR | FMAS - CRIANÇA FELIZ/SUAS - CONTRATADOS | 24.960,00 | 1.602,62 | 123,05 | 1479.57 |
ACRICIA MARIA SOARES TITO | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SAS - CONCURSADOS II | 8.360,00 | 1.613,06 | 177,43 | 1435.63 |
ACZA SANORA BRAGA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 076 - AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS | SESA - CONC II - VIG EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS | 20.740,00 | 3.755,92 | 417,17 | 3338.75 |
ADAILA PRADO E SILVA | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 7.169,00 | 2.208,36 | 368,85 | 1839.51 |
ADAIRTON GOMES DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 271 - COND TRANS ESCOLAR CAT D | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.911,00 | 2.770,61 | 172,06 | 2598.55 |
ADALBERTO DAS NEVES BRITO | 03 - TEMPORÁRIO | 550 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/JARDINEIRO | SEMURB - CONTRATO TEMPORARIO | 25.632,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADEILTON JHONES DE MESQUITA GONDIM | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.739,00 | 7.535,28 | 1.761,21 | 5774.07 |
ADELIA NERES ALVES | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SESA-PAB-CONCURSADOS I | 459,00 | 3.116,72 | 1.635,06 | 1481.66 |
ADELINO SOARES DE ARAUJO | 03 - TEMPORÁRIO | 328 - PEDREIRO | FME-CONT TEMPORARIO | 25.327,00 | 2.537,61 | 207,20 | 2330.41 |
ADENILSON AZEVEDO PRADO | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 008 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SMSPDS-GCM CONCURSADO II | 2.069,00 | 3.308,27 | 770,79 | 2537.48 |
ADERLAN VIEIRA DE MATOS | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-CONC II | 7.679,00 | 1.789,96 | 665,30 | 1124.66 |
ADEVAN PEREIRA DA FONSECA | 01 - EFETIVO | 019 - TECNICO EM AGROPECUARIA | SEAGRI - CONCURSADOS II | 1.781,00 | | | 0 |
ADNA DA SILVA PACHECO LIMA | 01 - EFETIVO | 118 - TECNICO EM ENFERMAGEM | SESA - PAB - CONC II | 1.931,00 | 3.669,04 | 266,01 | 3403.03 |
ADNA MICAELA VIANA DE CARVALHO | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.048,00 | 5.706,52 | 1.121,14 | 4585.38 |
ADNA MORAES MARTINS LOPES | 01 - EFETIVO | 050 - PROFESSOR ENS FUND II | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 2.130,00 | 8.296,84 | 1.987,02 | 6309.82 |
ADQUEILA DA SILVA GOMES | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.780,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANA CARLA DE SOUSA TURCZINSKI | 01 - EFETIVO | 182 - FONOAUDIOLOG0 | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 17.123,00 | 6.204,13 | 1.288,29 | 4915.84 |
ADRIANA CLAUDIA FREITAS LOPES | 01 - EFETIVO | 300 - PROFESSOR DE EDUC INFANTIL | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 22.899,00 | 6.502,12 | 1.392,48 | 5109.64 |
ADRIANA CORREIA FERREIRA | 01 - EFETIVO | 050 - PROFESSOR ENS FUND II | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 13.398,00 | 7.882,96 | 2.938,96 | 4944 |
ADRIANA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 548 - OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA | SAS - CONTRATO TEMPORARIO | 24.569,00 | 2.423,09 | 196,89 | 2226.2 |
ADRIANA DE FREITAS CORREIA MARTINS | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 1.760,00 | 1.704,08 | 473,92 | 1230.16 |
ADRIANA GOMES DE ALMEIDA | 01 - EFETIVO | 011 - COZINHEIRO(A) | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 7.490,00 | 1.641,87 | 673,22 | 968.65 |
ADRIANA LIMA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 121 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SESA - PAB - CONC II | 20.789,00 | 5.384,42 | 1.194,24 | 4190.18 |
ADRIANA SAMPAIO DE AZEVEDO | 01 - EFETIVO | 049 - PROFESSOR EDUC BASICA I | 70% PRE-ESCOLA-CONC II | 1.732,00 | 8.251,89 | 4.457,14 | 3794.75 |
ADRIANE CRISTINA LIMA DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.450,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANE PEREIRA COELHO | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SAS - CONCURSADOS II | 1.917,00 | 2.420,14 | 907,93 | 1512.21 |
ADRIANNE BEZERRA ROCHA | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.452,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANNE FLORINDO DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.582,00 | 5.631,52 | 1.092,90 | 4538.62 |
ADRIANO ALVES PESSOA | 02 - COMISSIONADO | 218 - ASSISTENTE JURÍDICO | SEGOV - COMISSIONADOS | 25.700,00 | 8.959,65 | 2.226,82 | 6732.83 |
ADRIANO CASTRO GOMES | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SESA-FMS-CONCURSO I | 1.053,00 | 2.426,09 | 1.002,48 | 1423.61 |
ADRIANO MARTINS DA SILVA | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-CONC I | 1.093,00 | 2.590,34 | 728,38 | 1861.96 |
ADRIANO MOREIRA SAMPAIO | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 1.943,00 | 1.821,36 | 445,54 | 1375.82 |
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | 02 - COMISSIONADO | 456 - CHEFE DE DIVISAO DE URBANISMO | SEMURB - COMISSIONADOS | 25.738,00 | 1.423,15 | 106,90 | 1316.25 |
ADRIANO RODRIGUES ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | SEJU - CONTRATADOS | 24.944,00 | 1.708,52 | 132,58 | 1575.94 |
ADRIANO VIEIRA ROLIM | 03 - TEMPORÁRIO | 516 - PROF ANOS FINAIS ENS FUND LINGUA PORTUGUESA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.673,00 | 2.726,98 | 226,05 | 2500.93 |
ADRIEL SAMY DIAS BRASILEIRO | 03 - TEMPORÁRIO | 177 - VIGIA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.455,00 | 1.570,14 | 120,13 | 1450.01 |
ADRIELI FACANHA SAMPAIO | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 24.575,00 | 1.412,00 | 122,80 | 1289.2 |
ADRIELLA ASSINCAO CAMPELO DA SILVA | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.743,00 | 7.535,28 | 1.761,21 | 5774.07 |
ADRIELLY MENEZES DE SOUZA | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - DIGITADOR(A) | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.757,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADYLA BARBOSA LUCAS | 01 - EFETIVO | 116 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | SESA-AT. SEC.-CONC II | 22.082,00 | 8.261,05 | 1.760,07 | 6500.98 |
AFRANIO GOUVEIA RODRIGUES | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 461 - TECNICO EM RECURSOS HUMANOS | SESA-FMS-CONCURSO II | 22.028,00 | 7.976,45 | 1.734,83 | 6241.62 |
AGARDETE XAVIER DO NASCIMENTO FREITAS | 02 - COMISSIONADO | 489 - COORDENADOR DE AREA | FME-CARGO EM COMISSAO | 22.387,00 | 1.467,72 | 110,91 | 1356.81 |
AGLAIRES RODRIGUES SOARES | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 8.508,00 | 1.613,06 | 698,14 | 914.92 |
AGNEVALDO LIMA FONTELES | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEPLAG - CONCURSADOS I | 1.471,00 | 1.765,00 | 194,15 | 1570.85 |
AIDA MARIA GOES CORREIA | 01 - EFETIVO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SESA-PAB-CONCURSADOS I | 85,00 | 3.271,65 | 589,72 | 2681.93 |
AILA MARIA CORREIA LIMA | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.332,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AILDO DE FREITAS BARBOSA | 03 - TEMPORÁRIO | 271 - COND TRANS ESCOLAR CAT D | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 23.783,00 | 2.770,61 | 172,06 | 2598.55 |
AIRAN DELANE DE OLIVEIRA GOIS | 03 - TEMPORÁRIO | 251 - ORIENTADOR SOCIAL | SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS | 24.940,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
AIRTON ALMEIDA PINTO | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SESA - PAB - CONC II | 7.307,00 | 2.688,42 | 182,18 | 2506.24 |
AIRTON PIMENTEL RIBEIRO | 01 - EFETIVO | 391 - PROF ENS FUND II MATEMATICA | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 22.877,00 | 6.502,12 | 1.323,53 | 5178.59 |
AKILA CHAGAS MATOS | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.583,00 | 5.706,52 | 1.121,14 | 4585.38 |
ALANA DAMACENO VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.733,00 | 2.203,83 | 159,97 | 2043.86 |
ALANA EVANGELISTA RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 076 - AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS | SESA - CONC II - VIG EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS | 22.074,00 | 4.320,72 | 1.659,79 | 2660.93 |
ALANE NOGUEIRA BEZERRA | 01 - EFETIVO | 052 - NUTRICIONISTA | SESA - PAB - CONC II | 20.897,00 | 8.217,30 | 1.906,61 | 6310.69 |
ALANISON BARROS DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 546 - COORD DE TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.550,00 | 2.147,17 | 172,06 | 1975.11 |
ALANNA DE ABREU RODRIGUES ROCHA | 02 - COMISSIONADO | 563 - ASSISTENTE DE COMPRAS | SEGOV - COMISSIONADOS | 25.438,00 | 3.052,50 | 282,24 | 2770.26 |
ALBERGMA ESTEVAO DE QUEIROZ MAGALHAES CAVALCANTE | 01 - EFETIVO | 470 - ENGENHEIRO FLORESTAL | SEMURB - CONCURSADOS II | 20.857,00 | 8.552,82 | 1.998,88 | 6553.94 |
ALBERTA CASTRO SAMPAIO | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.592,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALBERTINA DOS SANTOS MAGALHAES | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.584,00 | 5.706,54 | 1.121,15 | 4585.39 |
ALCIONE ARAUJO DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.333,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALCIONE DUARTE BATISTA | 01 - EFETIVO | 049 - PROFESSOR EDUC BASICA I | 70% CRECHE-CONC I | 511,00 | 8.304,44 | 3.252,07 | 5052.37 |
ALDAISA MOURA BATISTA | 03 - TEMPORÁRIO | 011 - COZINHEIRO(A) | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.235,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDANIZIO VIANA UCHOA | 01 - EFETIVO | 016 - BOMBEIRO HIDRAULICO | SEMURB - CONCURSADOS I | 1.332,00 | 1.713,88 | 188,52 | 1525.36 |
ALDEANE SANTOS DE MORAIS | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.236,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDEIR ARNAUD DA SILVA | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 23.049,00 | 6.502,12 | 1.323,53 | 5178.59 |
ALDEMIR PINTO CORREIA | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% AFAST APOS CONC II | 7.906,00 | 1.581,44 | 435,18 | 1146.26 |
ALDENIA DE SOUSA BARBOSA | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-CONC I | 1.041,00 | 1.792,22 | 211,83 | 1580.39 |
ALDENIZIA PINTO SALES | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 008 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SMSPDS-GCM CONCURSADO II | 7.390,00 | 4.671,42 | 517,02 | 4154.4 |
ALDIVANIA MARIA DE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 011 - COZINHEIRO(A) | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 23.762,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDO MIRANDA DE PAULO | 03 - TEMPORÁRIO | 177 - VIGIA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.488,00 | 1.560,26 | 119,24 | 1441.02 |
ALEFE RARY DIAS BRASILEIRO | 02 - COMISSIONADO | 479 - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II | 70% - COMISSIONADOS | 23.592,00 | 5.435,88 | 1.019,24 | 4416.64 |
ALEKSANDRA DOS SANTOS ARAUJO | 01 - EFETIVO | 116 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | SESA-AT. SEC.-CONC II | 20.769,00 | 6.247,89 | 1.206,45 | 5041.44 |
ALENY SOUSA DE ARAUJO | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.758,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALESSANDRA HOLANDA VANDERLEI | 01 - EFETIVO | 055 - ENFERMEIRO(A) PSF | SESA-PAB-CONCURSADOS I | 844,00 | 8.961,95 | 1.997,87 | 6964.08 |
ALESSANDRA NUNES JUVENCIO | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 7.766,00 | 2.365,51 | 663,02 | 1702.49 |
ALESSANDRA RODRIGUES RIBEIRO | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.237,00 | 1.412,00 | 236,51 | 1175.49 |
ALESSANDRO SOARES DE FREITAS | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.747,00 | 6.555,16 | 1.411,29 | 5143.87 |
ALEX CORREIA LEITAO | 02 - COMISSIONADO | 068 - COORD DE PROJETOS II | SAS - COMISSIONADOS | 23.571,00 | 1.503,84 | 108,58 | 1395.26 |
ALEX DE OLIVEIRA ARAUJO | 01 - EFETIVO | 393 - PROF ENS FUND II LINGUA PORTUGUESA | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 21.005,00 | 7.535,28 | 3.000,01 | 4535.27 |
ALEX RODRIGUES LESSA | 03 - TEMPORÁRIO | 517 - PROFESSOR ANOS FINAIS ENS FUND MATEMATICA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.127,00 | 5.706,54 | 1.121,15 | 4585.39 |
ALEXANDRA COSTA DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 392 - PROF FUND II CIENCIAS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.997,00 | 3.767,62 | 447,31 | 3320.31 |
ALEXANDRA MENDES DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.215,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEXANDRE CORREIA CAMPELO | 01 - EFETIVO | 060 - ODONTOLOGO(A) PSF | SESA - PAB - CONC II | 7.649,00 | 7.801,32 | 2.181,62 | 5619.7 |
ALEXANDRE LIMA SOARES E SILVA | 01 - EFETIVO | 307 - ENGENHEIRO CIVIL | SESA-FMS-CONCURSO II | 20.850,00 | 6.466,72 | 1.425,20 | 5041.52 |
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 049 - PROFESSOR EDUC BASICA I | 70%-MAGISTERIO-CONC I | 705,00 | 9.545,71 | 4.482,97 | 5062.74 |
ALEXANDRE QUINTELA PONTE | 01 - EFETIVO | 119 - PSICOLOGO | FNAS-CRAS CONC. II | 7.449,00 | 4.256,17 | 583,71 | 3672.46 |
ALEXANDRE SAMPAIO VIANA | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 24.076,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEXANDRE SANTOS MARQUES | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 8.780,00 | 1.581,44 | 188,07 | 1393.37 |
ALEXSANDRA DE LIMA SILVA FEIJO | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SAS - CONCURSADOS II | 7.680,00 | 1.641,87 | 696,56 | 945.31 |
ALEXSANDRA MOREIRA MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 049 - PROFESSOR EDUC BASICA I | 70% PRE-ESCOLA-CONC II | 8.730,00 | 10.787,16 | 2.802,66 | 7984.5 |
ALEXSANDRA SALES DE CASTRO | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.334,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALFREDO DUARTE ALVES | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEAGRI - CONCURSADOS I | 44,00 | 1.895,06 | 208,45 | 1686.61 |
ALICE MARIA ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEINFRA - CONTRATO TEMPORARIO | 25.883,00 | 1.270,80 | 95,31 | 1175.49 |
ALICE RODRIGUES TRAJANO ALVES | 01 - EFETIVO | 014 - ASSISTENTE SOCIAL | SESA-MAC-CONCURSO II | 20.853,00 | 7.895,53 | 1.739,46 | 6156.07 |
ALINA CORDEIRO SARIAVA DANTAS | 03 - TEMPORÁRIO | 507 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.618,00 | 2.726,98 | 226,05 | 2500.93 |
ALINE BARROS DE ABREU | 02 - COMISSIONADO | 484 - COORDENADOR PEDAGÓGICO | 70% - COMISSIONADOS | 24.991,00 | 4.529,92 | 682,38 | 3847.54 |
ALINE COSTA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 364 - VISITADOR | FMAS - CRIANÇA FELIZ/SUAS - CONTRATADOS | 24.115,00 | 1.602,62 | 123,05 | 1479.57 |
ALINE MACIEL MAGALHAES LEITAO | 01 - EFETIVO | 300 - PROFESSOR DE EDUC INFANTIL | 70% CRECHE-CONC II | 20.760,00 | 7.535,28 | 3.601,85 | 3933.43 |
ALINE MARIA SANTIAGO SANTANA | 02 - COMISSIONADO | 030 - ASSESSOR DE APOIO A CIDADANIA | SEPLAG - COMISSIONADOS | 25.358,00 | 3.154,97 | 302,23 | 2852.74 |
ALINE SANDRA DE SOUSA ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.623,00 | 2.726,98 | 226,05 | 2500.93 |
ALISLE DE ABREU ESTEVAO MARQUES | 01 - EFETIVO | 300 - PROFESSOR DE EDUC INFANTIL | 70% CRECHE-CONC II | 20.820,00 | 7.535,28 | 3.106,11 | 4429.17 |
ALLAN BARBOSA ARAUJO | 03 - TEMPORÁRIO | 527 - SERVENTE | SEINFRA - CONTRATO TEMPORARIO | 23.555,00 | 1.920,32 | 151,64 | 1768.68 |
ALLAN BRUNO DE LIMA MOTA | 03 - TEMPORÁRIO | 510 - PROFESSOR ANOS FINAIS ENS FUND EDUC FISICA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.837,00 | 5.706,54 | 1.138,05 | 4568.49 |
ALLAN DE CASTRO ALCANTARA CARVALHO | 02 - COMISSIONADO | 337 - ASSISTENTE APOIO ADM II | SEPLAG - COMISSIONADOS | 25.208,00 | 2.970,00 | 266,16 | 2703.84 |
ALLANTONIO SILVA DE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | FME-CONT TEMPORARIO | 25.462,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALLISON DA CRUZ CORREIA | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - BOMBEIRO HIDRAULICO | SEMURB - CONTRATO TEMPORARIO | 23.877,00 | 1.863,84 | 146,56 | 1717.28 |
ALMERINA PAULA CIPRIANO | 03 - TEMPORÁRIO | 507 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 24.965,00 | 2.853,26 | 243,39 | 2609.87 |
ALTANY DE CASTRO | 01 - EFETIVO | 007 - DIGITADOR(A) | SEJU - CONCURSADOS II | 7.683,00 | 1.641,87 | 938,69 | 703.18 |
ALTERNAN OLIVEIRA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 21.335,00 | 9.370,20 | 4.178,23 | 5191.97 |
ALUISIO CASTRO GOMES | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEAGRI - CONCURSADOS II | 7.472,00 | 2.019,49 | 725,13 | 1294.36 |
ALUISIO MOREIRA DE FARIAS | 03 - TEMPORÁRIO | 271 - COND TRANS ESCOLAR CAT D | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 23.787,00 | 2.770,61 | 172,06 | 2598.55 |
ALYNE ALVES ALENCAR PINTO | 03 - TEMPORÁRIO | 556 - AGENTE SOCIAL NIVEL SUPERIOR | SAS - CONTRATO TEMPORARIO | 24.987,00 | 4.350,96 | 617,06 | 3733.9 |
ALYNE VIANA JOVINO | 02 - COMISSIONADO | 126 - ASSESSOR EXECUTIVO | SEDES - COMISSIONADOS | 20.317,00 | 2.607,22 | 213,46 | 2393.76 |
ALYSON ITALO LOPES DE SOUZA | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 391 - PROF ENS FUND II MATEMATICA | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 22.309,00 | 7.646,38 | 3.268,33 | 4378.05 |
ALYSSON DE FRANCA SOARES | 01 - EFETIVO | 075 - FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE | SESA-CONC II-VIG SANITARIA | 7.692,00 | 3.400,68 | 1.135,20 | 2265.48 |
ALYSSON MARTINS FARIAS | 01 - EFETIVO | 060 - ODONTOLOGO(A) PSF | SESA-PAB-CONCURSADOS I | 1.287,00 | 9.463,13 | 2.273,04 | 7190.09 |
ALZENEIDE DA SILVA TABOSA | 02 - COMISSIONADO | 484 - COORDENADOR PEDAGÓGICO | 70% - COMISSIONADOS | 21.591,00 | 5.971,25 | 1.043,77 | 4927.48 |
AMANDA COELHO DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEGOV - CONTRATADOS | 25.063,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AMANDA CRISOSTOMO ALVES | 02 - COMISSIONADO | 484 - COORDENADOR PEDAGÓGICO | 70% - COMISSIONADOS | 23.423,00 | 4.529,92 | 699,28 | 3830.64 |
AMANDA GOMES OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 395 - PROF ENS FUND II GEOGRAFIA | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.929,00 | 7.535,28 | 2.931,65 | 4603.63 |
AMANDA KELLY SANTOS UCHOA | 01 - EFETIVO | 300 - PROFESSOR DE EDUC INFANTIL | 70% CRECHE-CONC II | 20.822,00 | 7.535,28 | 1.761,21 | 5774.07 |
AMANDA MARIA BEZERRA DE AQUINO | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.751,00 | 6.555,16 | 1.411,29 | 5143.87 |
AMANDA MARQUES OLIVEIRA | 02 - COMISSIONADO | 089 - COORD DE PROJETOS I | SEGOV - COMISSIONADOS | 25.173,00 | 1.450,11 | 109,32 | 1340.79 |
AMARILDO MONTEIRO RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 003 - MOTORISTA | SEGOV - CONCURSADOS II | 7.718,00 | 3.857,58 | 971,67 | 2885.91 |
AMELIA MARQUES NERES | 01 - EFETIVO | 057 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SESA-PAB-CONCURSADOS I | 86,00 | 2.414,84 | 1.685,80 | 729.04 |
AMERICO CASTRO GOMES | 01 - EFETIVO | 003 - MOTORISTA | SEGOV - CONCURSADOS II | 1.933,00 | 2.796,75 | 1.183,29 | 1613.46 |
AMISTRONIG SILVA HERCULANO | 01 - EFETIVO | 008 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SMSPDS-GCM CONCURSADO II | 7.646,00 | 3.302,56 | 1.286,69 | 2015.87 |
