ABDIEL DE CASTRO LIMA RIBEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 050 - PROFESSOR ENS FUND II | SAS - CONCURSADOS II | 17.121,00 | 8.644,82 | 2.083,90 | 6560.92 |
ABELARDO GOMES ALMEIDA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 23.761,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ABILENE GOIS DE OLIVEIRA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 050 - PROFESSOR ENS FUND II | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 1.729,00 | 8.103,75 | 4.114,83 | 3988.92 |
ABNAEL GOIS DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 035 - COORDENADOR DISTRITAL II | SEINFRA - COMISSIONADOS | 24.813,00 | 1.431,30 | 107,63 | 1323.67 |
ABRAAO FARIAS DIAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 364 - VISITADOR | FMAS - CRIANÇA FELIZ/SUAS - CONTRATADOS | 24.960,00 | 1.602,62 | 123,05 | 1479.57 |
ACRICIA MARIA SOARES TITO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SAS - CONCURSADOS II | 8.360,00 | 1.613,06 | 177,43 | 1435.63 |
ACZA SANORA BRAGA DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 076 - AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS | SESA - CONC II - VIG EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS | 20.740,00 | 4.326,08 | 503,46 | 3822.62 |
ADAILA PRADO E SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 7.169,00 | 1.641,87 | 367,27 | 1274.6 |
ADAIRTON GOMES DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 271 - COND TRANS ESCOLAR CAT D | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.911,00 | 2.770,61 | 172,06 | 2598.55 |
ADALBERTO DAS NEVES BRITO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 550 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/JARDINEIRO | SEMURB - CONTRATO TEMPORARIO | 25.632,00 | 1.082,53 | 81,18 | 1001.35 |
ADEILTON JHONES DE MESQUITA GONDIM | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.739,00 | 8.606,02 | 1.975,27 | 6630.75 |
ADELIA NERES ALVES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SESA-PAB-CONCURSADOS I | 459,00 | 2.337,54 | 1.318,93 | 1018.61 |
ADELINO SOARES DE ARAUJO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 328 - PEDREIRO | FME-CONT TEMPORARIO | 25.327,00 | 2.436,71 | 198,12 | 2238.59 |
ADENILSON AZEVEDO PRADO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 008 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SMSPDS-GCM CONCURSADO II | 2.069,00 | 3.796,43 | 837,77 | 2958.66 |
ADERLAN VIEIRA DE MATOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-CONC II | 7.679,00 | 1.778,69 | 665,30 | 1113.39 |
ADEVAN PEREIRA DA FONSECA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - TECNICO EM AGROPECUARIA | SEAGRI - CONCURSADOS II | 1.781,00 | | | 0 |
ADNA DA SILVA PACHECO LIMA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 118 - TECNICO EM ENFERMAGEM | SESA - PAB - CONC II | 1.931,00 | 2.519,44 | 183,22 | 2336.22 |
ADNA MICAELA VIANA DE CARVALHO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.048,00 | 5.706,52 | 1.121,14 | 4585.38 |
ADNA MORAES MARTINS LOPES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 050 - PROFESSOR ENS FUND II | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 2.130,00 | 8.296,84 | 1.987,02 | 6309.82 |
ADRIANA CARLA DE SOUSA TURCZINSKI | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 182 - FONOAUDIOLOG0 | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 17.123,00 | 6.160,36 | 1.272,76 | 4887.6 |
ADRIANA CLAUDIA FREITAS LOPES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 300 - PROFESSOR DE EDUC INFANTIL | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 22.899,00 | 6.502,12 | 1.392,48 | 5109.64 |
ADRIANA CORREIA FERREIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 050 - PROFESSOR ENS FUND II | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 13.398,00 | 7.882,96 | 2.938,96 | 4944 |
ADRIANA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 548 - OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA | SAS - CONTRATO TEMPORARIO | 24.569,00 | 2.423,09 | 196,89 | 2226.2 |
ADRIANA DE FREITAS CORREIA MARTINS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 1.760,00 | 2.272,10 | 473,92 | 1798.18 |
ADRIANA GOMES DE ALMEIDA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - COZINHEIRO(A) | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 7.490,00 | 1.641,87 | 673,22 | 968.65 |
ADRIANA LIMA DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SESA - PAB - CONC II | 20.789,00 | 4.038,32 | 904,43 | 3133.89 |
ADRIANA SAMPAIO DE AZEVEDO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 049 - PROFESSOR EDUC BASICA I | 70% PRE-ESCOLA-CONC II | 1.732,00 | 8.251,89 | 4.457,14 | 3794.75 |
ADRIANE CRISTINA LIMA DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.450,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANE PEREIRA COELHO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SAS - CONCURSADOS II | 1.917,00 | 2.405,74 | 906,34 | 1499.4 |
ADRIANNE BEZERRA ROCHA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.452,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANNE FLORINDO DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.582,00 | 5.706,52 | 1.121,14 | 4585.38 |
ADRIANO ALVES PESSOA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 218 - ASSISTENTE JURÍDICO | SEGOV - COMISSIONADOS | 25.700,00 | 8.959,65 | 2.226,82 | 6732.83 |
ADRIANO CASTRO GOMES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SESA-FMS-CONCURSO I | 1.053,00 | 2.351,62 | 1.318,10 | 1033.52 |
ADRIANO MARTINS DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-CONC I | 1.093,00 | 1.964,17 | 726,76 | 1237.41 |
ADRIANO MOREIRA SAMPAIO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 1.943,00 | 1.794,29 | 443,98 | 1350.31 |
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 456 - CHEFE DE DIVISAO DE URBANISMO | SEMURB - COMISSIONADOS | 25.738,00 | 1.423,15 | 106,90 | 1316.25 |
ADRIANO RODRIGUES ALVES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | SEJU - CONTRATADOS | 24.944,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANO VIEIRA ROLIM | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 516 - PROF ANOS FINAIS ENS FUND LINGUA PORTUGUESA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.673,00 | 4.527,88 | 681,63 | 3846.25 |
ADRIEL SAMY DIAS BRASILEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 177 - VIGIA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.455,00 | 1.550,37 | 118,35 | 1432.02 |
ADRIELI FACANHA SAMPAIO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 24.575,00 | 1.412,00 | 122,80 | 1289.2 |
ADRIELLA ASSINCAO CAMPELO DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.743,00 | 8.606,02 | 1.975,27 | 6630.75 |
ADYLA BARBOSA LUCAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 116 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | SESA-AT. SEC.-CONC II | 22.082,00 | 5.985,30 | 1.129,42 | 4855.88 |
AFRANIO GOUVEIA RODRIGUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 461 - TECNICO EM RECURSOS HUMANOS | SESA-FMS-CONCURSO II | 22.028,00 | 7.948,11 | 1.723,92 | 6224.19 |
AGARDETE XAVIER DO NASCIMENTO FREITAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 489 - COORDENADOR DE AREA | FME-CARGO EM COMISSAO | 22.387,00 | 1.467,72 | 110,91 | 1356.81 |
AGLAIRES RODRIGUES SOARES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 8.508,00 | 1.613,06 | 698,14 | 914.92 |
AGNEVALDO LIMA FONTELES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEPLAG - CONCURSADOS I | 1.471,00 | 1.765,00 | 194,15 | 1570.85 |
AIDA MARIA GOES CORREIA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SESA-PAB-CONCURSADOS I | 85,00 | 2.598,18 | 572,03 | 2026.15 |
AILA MARIA CORREIA LIMA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.332,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AILDO DE FREITAS BARBOSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 271 - COND TRANS ESCOLAR CAT D | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 23.783,00 | 2.770,61 | 172,06 | 2598.55 |
AIRAN DELANE DE OLIVEIRA GOIS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 251 - ORIENTADOR SOCIAL | SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS | 24.940,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AIRTON ALMEIDA PINTO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SESA - PAB - CONC II | 7.307,00 | 2.001,92 | 180,60 | 1821.32 |
AIRTON PIMENTEL RIBEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 391 - PROF ENS FUND II MATEMATICA | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 22.877,00 | 6.502,12 | 1.323,53 | 5178.59 |
AKILA CHAGAS MATOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.583,00 | 5.781,52 | 1.149,37 | 4632.15 |
ALANA DAMACENO VASCONCELOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.733,00 | 2.938,44 | 168,55 | 2769.89 |
ALANA EVANGELISTA RODRIGUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 076 - AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS | SESA - CONC II - VIG EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS | 22.074,00 | 3.727,68 | 1.567,37 | 2160.31 |
ALANE NOGUEIRA BEZERRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 052 - NUTRICIONISTA | SESA - PAB - CONC II | 20.897,00 | 6.466,72 | 1.266,63 | 5200.09 |
ALANISON BARROS DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 546 - COORD DE TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.550,00 | 2.147,17 | 172,06 | 1975.11 |
ALANNA DE ABREU RODRIGUES ROCHA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 563 - ASSISTENTE DE COMPRAS | SEGOV - COMISSIONADOS | 25.438,00 | 2.913,75 | 255,19 | 2658.56 |
ALBERGMA ESTEVAO DE QUEIROZ MAGALHAES CAVALCANTE | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 470 - ENGENHEIRO FLORESTAL | SEMURB - CONCURSADOS II | 20.857,00 | 4.716,14 | 810,89 | 3905.25 |
ALBERTA CASTRO SAMPAIO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.592,00 | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ALBERTINA DOS SANTOS MAGALHAES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.584,00 | 5.706,54 | 1.121,15 | 4585.39 |
ALCIONE ARAUJO DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.333,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALCIONE DUARTE BATISTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 049 - PROFESSOR EDUC BASICA I | 70% CRECHE-CONC I | 511,00 | 8.304,44 | 3.252,07 | 5052.37 |
ALDAISA MOURA BATISTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 011 - COZINHEIRO(A) | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.235,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDANIZIO VIANA UCHOA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - BOMBEIRO HIDRAULICO | SEMURB - CONCURSADOS I | 1.332,00 | 1.713,88 | 188,52 | 1525.36 |
ALDEANE SANTOS DE MORAIS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.236,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDEIR ARNAUD DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 23.049,00 | 8.535,30 | 1.882,65 | 6652.65 |
ALDEMIR PINTO CORREIA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% AFAST APOS CONC II | 7.906,00 | 1.581,44 | 435,18 | 1146.26 |
ALDENIA DE SOUSA BARBOSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-CONC I | 1.041,00 | 2.389,62 | 211,83 | 2177.79 |
ALDENIZIA PINTO SALES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - EFETIVO/COMISSIONADO | 008 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SMSPDS-GCM CONCURSADO II | 7.390,00 | 3.345,87 | 294,95 | 3050.92 |
ALDIVANIA MARIA DE SOUSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 011 - COZINHEIRO(A) | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 23.762,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDO MIRANDA DE PAULO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 177 - VIGIA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.488,00 | 1.570,14 | 120,13 | 1450.01 |
ALEFE RARY DIAS BRASILEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 479 - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II | 70% - COMISSIONADOS | 23.592,00 | 5.435,88 | 1.019,24 | 4416.64 |
ALEKSANDRA DOS SANTOS ARAUJO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 116 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | SESA-AT. SEC.-CONC II | 20.769,00 | 6.247,89 | 1.162,69 | 5085.2 |
ALESSANDRA HOLANDA VANDERLEI | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 055 - ENFERMEIRO(A) PSF | SESA-PAB-CONCURSADOS I | 844,00 | 8.961,95 | 1.997,87 | 6964.08 |
ALESSANDRA NUNES JUVENCIO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 7.766,00 | 2.232,93 | 648,33 | 1584.6 |
ALESSANDRA RODRIGUES RIBEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.237,00 | 1.412,00 | 192,97 | 1219.03 |
ALESSANDRO SOARES DE FREITAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.747,00 | 8.606,02 | 1.975,27 | 6630.75 |
ALEX CORREIA LEITAO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 068 - COORD DE PROJETOS II | SAS - COMISSIONADOS | 23.571,00 | 1.503,84 | 108,58 | 1395.26 |
ALEX DE OLIVEIRA ARAUJO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 393 - PROF ENS FUND II LINGUA PORTUGUESA | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 21.005,00 | 8.606,02 | 3.214,07 | 5391.95 |
ALEX RODRIGUES LESSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 517 - PROFESSOR ANOS FINAIS ENS FUND MATEMATICA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.127,00 | 5.453,97 | 1.026,06 | 4427.91 |
ALEXANDRA COSTA DE SOUSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 392 - PROF FUND II CIENCIAS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 20.997,00 | 4.302,98 | 479,74 | 3823.24 |
ALEXANDRA MENDES DE OLIVEIRA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.215,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEXANDRE CORREIA CAMPELO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 060 - ODONTOLOGO(A) PSF | SESA - PAB - CONC II | 7.649,00 | 7.801,32 | 1.694,36 | 6106.96 |
ALEXANDRE LIMA SOARES E SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 307 - ENGENHEIRO CIVIL | SESA-FMS-CONCURSO II | 20.850,00 | 6.218,72 | 1.198,43 | 5020.29 |
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 049 - PROFESSOR EDUC BASICA I | 70%-MAGISTERIO-CONC I | 705,00 | 12.564,42 | 5.313,12 | 7251.3 |
ALEXANDRE QUINTELA PONTE | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 119 - PSICOLOGO | FNAS-CRAS CONC. II | 7.449,00 | 3.856,17 | 523,71 | 3332.46 |
ALEXANDRE SAMPAIO VIANA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 24.076,00 | 1.560,26 | 119,24 | 1441.02 |
ALEXANDRE SANTOS MARQUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 8.780,00 | 1.581,44 | 188,07 | 1393.37 |
ALEXSANDRA DE LIMA SILVA FEIJO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SAS - CONCURSADOS II | 7.680,00 | 1.641,87 | 569,24 | 1072.63 |
ALEXSANDRA MOREIRA MONTEIRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 049 - PROFESSOR EDUC BASICA I | 70% PRE-ESCOLA-CONC II | 8.730,00 | 10.787,16 | 2.802,66 | 7984.5 |
ALEXSANDRA SALES DE CASTRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.334,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALFREDO DUARTE ALVES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEAGRI - CONCURSADOS I | 44,00 | 1.895,06 | 208,45 | 1686.61 |
ALICE MARIA ALVES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FME-CONT TEMPORARIO | 25.457,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALICE RODRIGUES TRAJANO ALVES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - ASSISTENTE SOCIAL | SESA-MAC-CONCURSO II | 20.853,00 | 8.471,70 | 1.774,24 | 6697.46 |
ALINA CORDEIRO SARIAVA DANTAS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 507 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 25.618,00 | 2.348,13 | 190,15 | 2157.98 |
ALINE BARROS DE ABREU | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 484 - COORDENADOR PEDAGÓGICO | 70% - COMISSIONADOS | 24.991,00 | 4.529,92 | 682,38 | 3847.54 |
ALINE COSTA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 364 - VISITADOR | FMAS - CRIANÇA FELIZ/SUAS - CONTRATADOS | 24.115,00 | 1.602,62 | 123,05 | 1479.57 |
ALINE DE ALMEIDA SILVA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 484 - COORDENADOR PEDAGÓGICO | 70% - COMISSIONADOS | 25.508,00 | 2.196,32 | 176,48 | 2019.84 |
ALINE MACIEL MAGALHAES LEITAO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 300 - PROFESSOR DE EDUC INFANTIL | 70% CRECHE-CONC II | 20.760,00 | 8.606,02 | 3.815,91 | 4790.11 |
ALINE MARIA SANTIAGO SANTANA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 030 - ASSESSOR DE APOIO A CIDADANIA | SEPLAG - COMISSIONADOS | 25.358,00 | 3.011,56 | 274,26 | 2737.3 |
ALINE SANDRA DE SOUSA ALVES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 25.623,00 | 2.516,51 | 205,30 | 2311.21 |
ALISLE DE ABREU ESTEVAO MARQUES | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 300 - PROFESSOR DE EDUC INFANTIL | 70% CRECHE-CONC II | 20.820,00 | 8.606,02 | 3.331,15 | 5274.87 |
ALLAN BARBOSA ARAUJO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 527 - SERVENTE | SEINFRA - CONTRATO TEMPORARIO | 23.555,00 | 1.877,96 | 147,83 | 1730.13 |
ALLAN BRUNO DE LIMA MOTA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 510 - PROFESSOR ANOS FINAIS ENS FUND EDUC FISICA | 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO | 24.837,00 | 5.706,54 | 1.121,15 | 4585.39 |
ALLAN DE CASTRO ALCANTARA CARVALHO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 337 - ASSISTENTE APOIO ADM II | SEPLAG - COMISSIONADOS | 25.208,00 | 2.835,00 | 239,83 | 2595.17 |
ALLANTONIO SILVA DE SOUSA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 490 - PORTEIRO | FME-CONT TEMPORARIO | 25.462,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALLISON DA CRUZ CORREIA | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - BOMBEIRO HIDRAULICO | SEMURB - CONTRATO TEMPORARIO | 23.877,00 | 1.863,84 | 146,56 | 1717.28 |
ALMERINA PAULA CIPRIANO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 507 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 70% CRECHE-TEMPORARIOS | 24.965,00 | 2.853,26 | 243,39 | 2609.87 |
ALTANY DE CASTRO | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - DIGITADOR(A) | SEJU - CONCURSADOS II | 7.683,00 | 1.641,87 | 947,64 | 694.23 |
ALTERNAN OLIVEIRA DOS SANTOS | ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 301 - PROFESSOR ENS FUND I | 70%-MAGISTERIO-CONC II | 21.335,00 | 7.887,68 | 3.653,65 | 4234.03 |
